Алгоритмы расчета зарплаты
Термины
Жирным шрифтом выделены термины, которые подробно описаны в терминологии
Зачеркнутым выделены еще не реализованные алгоритмы
Условные обозначения
| Обозначение | Описание | Комментарий (пример) |
|---|---|---|
| sales | Сумма продаж сотрудника за расчетный месяц | |
| projectSales | Сумма продаж по проекту за расчетный месяц | Не зависит от офиса |
| projectOfficeSales | Сумма продаж по проекту сотрудников из одного офиса за расчетный месяц | |
| projectTotalSales | Сумма продаж по проекту за все время (до завершения проекта) | Не зависит от офиса |
| teamCnt | Количество прямых подчиненных в команде руководителя (без учета самого руководителя). | Пример: у руководителя 3 подчиненных. Один из них руководитель группы, и у него еще 2 подчиненных. Так как учитываем только прямых подчиненных, то teamCnt = 3 |
| teamSales | Сумма продаж команды за расчетный месяц (с учетом продаж руководителя) | Пример: у руководителя 3 подчиненных и 1 продажа на 600. У каждого подчиненного продаж на 1000 teamSales = 3* 1000 + 600 = 3600 |
| teamSalesNoLead | Сумма продаж команды за расчетный месяц (БЕЗ учета продаж руководителя) | Пример: у руководителя 3 подчиненных и 1 продажа на 600. У каждого подчиненного продаж на 1000 teamSales = 3* 1000 = 3000 |
| plan | Сумма продаж на одного сотрудника по одному проекту для выполнения плана на месяц по этому проекту. Задается каждый месяц. | Пример: 15000 |
| projectCnt | Количество человек, работающих на проект в расчетном месяце | Не зависит от офиса |
| projectOfficeCnt | Количество человек, работающих на проект в одном офисе в расчетном месяце | |
| projectPlan | План на месяц по одному проекту | projectPlan = plan * projectCnt Пример: 4 сотрудника в разных офисах работают на проекте. Планка на одного сотрудника на этот проект 15000. Тогда планка на месяц на проект= 15000 * 4 = 60000 |
| projectOfficePlan | План на месяц по одному проекту в одном офисе | projectOfficePlan = projectOfficeCnt * plan |
| officeSales | Сумма продаж сотрудников из одного офиса за расчетный месяц по всем проектам, в которых участвовали эти сотрудники в этот месяц | officeSales = ∑projectOfficeSales |
| officePlan | План на месяц в одном офисе. Сумма планов на офис по каждому проекту(projectOfficePlan) | officePlan = ∑projectOfficePlan |
Отдел продаж
Информация
Сотрудник привязывается к проекту. Очень редко - к двум (в таком случае, любые бонусы за проект начисляются в пропорции 0.5 на каждый из двух проектов). Сотрудник может быть перепривязан к другому проекту в рамках целого месяца (в середине месяца привязки не будет)
Менеджер и ведущий менеджер
| Название | Условие | Пример |
|---|---|---|
| Оклад | Фиксированная сумма | 15000 руб |
| Базовый процент | Сумма личных продаж менее определенной суммы Не учитываются VIP продажи Не учитываются входящие продажи | 5% при sales < 10000GBP |
| Прогрессивный процент | Если сумма личных продаж не меньше установленного числа. При этом базовый процент больше не учитывается. Не учитываются VIP продажи Не учитываются входящие продажи | 8% при sales >= 10000GBP базовый процент больше не считаем |
| Процент за VIP продажи | Процент за VIP продажи | 9% от суммы VIP продаж |
| Процент за входящую продажу | Процент от суммы входящих продаж, рассчитываемый по правилам базового или прогрессивного процента, уменьшенного на единицу | 4% (вместо 5%) при sales < 10000GBP или 7% (вместо 8%) при sales >= 10000GBP |
| Выполнение плана на месяц по проекту | Фиксированная сумма Условия выполнения плана: 1. projectSales >= projectPlan (выполнен план по продажам проекта) 2. Должна быть хотя бы одна регистрация в этот месяц по этому проекту | 5000 руб при выполнении плана на проект за месяц (есть 1 регистрация в этот месяц по этому проекту) |
| Удержание | При задержке оплаты на N календарных дней, с продажи удерживается процент | У менеджера базовый процент 5% и 2 продажи: 1) продажа А, на 2000 2) продажа Б, на 1000 (Б просрочена на 10 дней). В должности указано удерживать 1% при просрочке от 10 дней. Итоговый бонус: 2000 * 5% + 1000 * 4% = 140 |
Руководитель группы
| Название | Условие | Пример |
|---|---|---|
| Оклад | Фиксированная сумма | 25000 руб |
| Базовый процент | Сумма личных продаж менее определенной суммы Не учитываются VIP продажи Не учитываются входящие продажи | 5% при sales < 10000GBP |
| Прогрессивный процент | Если сумма личных продаж не меньше установленного числа. При этом базовый процент больше не учитывается. Не учитываются VIP продажи Не учитываются входящие продажи | 8% при sales >= 10000GBP базовый процент больше не считаем |
| Процент за VIP продажи | Процент за VIP продажи | 9% от суммы VIP продаж |
| Процент за входящую продажу | Процент от суммы входящих продаж, рассчитываемый по правилам базового или прогрессивного процента, уменьшенного на единицу | 4% (вместо 5%) при sales < 10000GBP или 7% (вместо 8%) при sales >= 10000GBP |
| Базовый процент с команды | Сумма продаж команды на человека менее определенной суммы | 1% от teamSalesNoLead при teamSales/teamCnt < 9000GBP |
| Прогрессивный процент с команды | Сумма продаж команды на человека не меньше определенной суммы | 2% от teamSalesNoLead при teamSales/teamCnt >= 9000GBP базовый процент с команды больше не считаем |
| Выполнение плана на месяц по проекту | Фиксированная сумма Условия выполнения плана: 1. projectSales >= projectPlan (выполнен план по продажам проекта) 2. Должна быть хотя бы одна регистрация в этот месяц по этому проекту | 5000 руб при выполнении плана на проект за месяц (есть 1 регистрация в этот месяц по этому проекту) |
| Удержание | При задержке оплаты на N календарных дней, с продажи удерживается процент | У менеджера базовый процент 5% и 2 продажи: 1) продажа А, на 2000 2) продажа Б, на 1000 (Б просрочена на 10 дней). В должности указано удерживать 1% при просрочке от 10 дней. Итоговый бонус: 2000 * 5% + 1000 * 4% = 140 |
Руководитель отдела продаж
| Название | Условие | Пример |
|---|---|---|
| Оклад | Фиксированная сумма | 50000 руб |
| Премия | Фиксированная сумма, может быть равна 0 | 26500 руб |
| Базовый процент | Сумма личных продаж менее определенной суммы Не учитываются VIP продажи Не учитываются входящие продажи | 6% при sales < 15000GBP |
| Прогрессивный процент | Если сумма личных продаж не меньше установленного числа. При этом базовый процент больше не учитывается. Не учитываются VIP продажи Не учитываются входящие продажи | 9% при sales >= 15000GBP базовый процент больше не считаем |
| Процент за VIP продажи | Процент за VIP продажи | 9% от суммы VIP продаж |
| Базовый процент с команды | Сумма продаж команды на человека менее определенной суммы | 1% от teamSalesNoLead при teamSales/teamCnt < 9000GBP |
| Прогрессивный процент с команды | Сумма продаж команды на человека не меньше определенной суммы | 2% от teamSalesNoLead при teamSales/teamCnt >= 9000GBP базовый процент с команды больше не считаем |
| Процент за входящие продажи | Процент от суммы входящих продаж, рассчитываемый по правилам базового или прогрессивного процента, уменьшенного на единицу | 5% (вместо 6%) при sales < 15000GBP или 8% (вместо 9%) при sales >= 15000GBP |
| Удержание | При задержке оплаты на N календарных дней, с продажи удерживается процент | У менеджера базовый процент 5% и 2 продажи: 1) продажа А, на 2000 2) продажа Б, на 1000 (Б просрочена на 10 дней). В должности указано удерживать 1% при просрочке от 10 дней. Итоговый бонус: 2000 * 5% + 1000 * 4% = 140 |
| Бонус выполнение плана на месяц по офису | Половина эквивалента в рублях от officeSales Условие выполнения плана: officeSales > officePlan | Пример: planLNG = 15000 planPRC = 12000 , у руководителя в офисе 5 подчиненных: двое на LNG и трое на PRC. То есть officePlan = 2 * 15000 + 3 * 12000 = 66000 Допустим, officeSales = 70000 Тогда, так как 70000 > 66000, то бонус равен 70000/2 = 35000 руб |
| Задается шкала значений прибыли. И в зависимости от достигнутой общей суммы всех продаж на проект за все время, начисляется бонус. | При projectTotalSales > 2млн премия 150000 руб При projectTotalSales >5млн - премия 400000 руб и тд |